Letzte Aktualisierung am
24.04.2012Spectra LL 400 und HV 401
Optionen / technische Daten
| Arbeitsbereich: | 400 m Ø (HV 401: 600 m Ø) |
| Genauigkeit: | ± 1,5 mm auf 30 m |
| Selbstnivellierbereich: | ± 5° (±8,7%) |
| Laserklasse: | Klasse 2 (HV 401: Klasse 3A/3R) |
| Betriebsdauer: | bis 55 Std. mit Ni-MH-Akkus |
| Wasserdicht: | nach IP 66 |
| Garantie: | 2 Jahre |
